上裝尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 |
110 | 30 | 35 | 33.5 | 43.5 |
120 | 31.5 | 37 | 37.5 | 46.5 |
130 | 34 | 39 | 44 | 51 |
140 | 35.5 | 42 | 48 | 55 |
150 | 37.5 | 44 | 52 | 59 |
下裝尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲長 |
110 | 22.5 | 33.8 | 21.5 | 63 |
120 | 24.5 | 34.9 | 22.5 | 70 |
130 | 26.5 | 39.2 | 24.8 | 78 |
140 | 28.5 | 40.3 | 26 | 84.5 |
150 | 30.5 | 43.2 | 27.5 | 91 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。