試穿人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 適合尺碼 |
A | 95 | 14 | 100 |
B | 101 | 15 | 100 |
C | 97 | 14 | 100 |
D | 101 | 16 | 110 |
E | 102 | 19.5 | 110 |
F | 109 | 18 | 110 |
G | 114 | 18 | 120 |
H | 116 | 21 | 120 |
I | 119 | 24 | 120 |
J | 124 | 23 | 130 |
K | 129 | 29 | 130 |
L | 131 | 30 | 140 |
M | 128 | 24 | 130 |
N | 139 | 34 | 140 |
O | 146 | 40 | 150 |
P | 153 | 43 | 150 |
※ 身高體重與尺寸無絕對關係,建議依個人穿著習慣及身形選購