尺碼 | 對應牛仔褲 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
73 | 28 | 37.5 | 48 | 30.5 | 17 | 104.5 |
76 | 29 | 39 | 49.5 | 31.5 | 17.5 | 105 |
79 | 30 | 40.5 | 51 | 32.5 | 18 | 105.5 |
82 | 31 | 42 | 52.5 | 33 | 18.5 | 106 |
85 | 32-33 | 43.5 | 54 | 33.5 | 18.5 | 106.5 |
88 | 34 | 45 | 55.5 | 34.5 | 19 | 107 |
91 | 35 | 46.5 | 57 | 35.5 | 19.5 | 107.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。