尺碼 | 對應牛仔褲 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
73 | 28 | 38 | 50 | 32 | 18.5 | 102.5 |
76 | 29 | 39.5 | 51 | 33 | 19 | 103 |
79 | 30 | 41 | 53 | 34 | 19.5 | 103.5 |
82 | 31 | 42.5 | 54.5 | 35 | 20 | 104 |
85 | 32-33 | 44 | 56 | 36 | 20.5 | 104.5 |
88 | 34 | 45.5 | 57 | 37 | 21 | 105 |
91 | 35 | 47 | 58.5 | 38 | 21.5 | 105.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。