尺碼 | 對應牛仔褲 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 腿圍 | 褲口寬 | 褲長 |
73 | 28 | 39.2 | 45.5 | 29.3 | 16.8 | 101.5 |
76 | 29 | 40.7 | 47 | 30.3 | 17.8 | 102 |
79 | 30 | 42.2 | 48.5 | 31.3 | 17.8 | 102.5 |
82 | 31 | 43.7 | 50 | 32.3 | 18.8 | 103 |
85 | 32-33 | 45.2 | 51.5 | 33.3 | 18.8 | 103.5 |
88 | 34 | 46.7 | 53 | 34.3 | 19.3 | 104 |
91 | 35 | 48.2 | 54.5 | 35.3 | 19.8 | 104.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。