尺碼 | 領圍 | 肩寬 | 胸寬 | 袖長 | 衣長 (後中量) |
100 | 30 | 29.5 | 38 | 33 | 44.5 |
110 | 31.5 | 31 | 40 | 37 | 47.5 |
120 | 33 | 32.5 | 42 | 41 | 50.5 |
130 | 34.5 | 34 | 44 | 45.5 | 53.5 |
140 | 36 | 35.5 | 46 | 50 | 57.5 |
150 | 37.5 | 37.5 | 49 | 54 | 61.5 |
160 | 39 | 39 | 51 | 58 | 65.5 |
※ 本尺寸表會因商品素材不同,可能與實際尺寸略有誤差。
※ 有褶子的商品,胸寬是將褶子撐開後所測量的尺寸。
※ 尺寸表為商品平放測量,以公分(cm)為單位。